Автопогрузчик Вилочный Дизельный OXLIFT CPCD20-A2G2 4800 мм 2000 кг
- В наличии
из магазина с 17 июня
Гарантия лучшей цены
О товаре
Вилочный дизельный погрузчик OXLIFT CPCD20-A2G2 грузоподъемностью 2000 кг и высотой подъема 4800 мм — это современное решение для интенсивной работы на открытых площадках и в крупных складских комплексах. Модель создана на базе передовой серии A2 от мирового лидера HANGCHA, что гарантирует высокую надежность, топливную эффективность и удобство в эксплуатации. Идеально подходит для переработки паллет, работы с контейнерами и погрузочно-разгрузочных операций в строительстве, сельском хозяйстве, на оптовых базах и в логистических хабах.
Характеристики | |
| Аккумулятор, напряжение/емкость(В/Aч) | 12/90 |
| Высота по защитному навесу(h6, мм) | 2120 |
| Высота с грузоподъемной мачтой в выдвинутом положении(h4, мм) | 5846 |
| Высота с грузоподъемной мачтой в убранном положении(h1, мм) | 2264 |
| Грузоподъемность(кг) | 2000 |
| Длина, вкл. Спинки вил(l2, мм) | 2540 |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой(m1, мм) | 115 |
| Колесная база(y, мм) | 1665 |
| Колея сзади(b11, мм) | 973 |
| Колея спереди(b10, мм) | 965 |
| Модель | CPCD 20 A2G2 |
| Мощность двигателя хода(кВт) | 40/36.7 |
| Нагрузка на ось без груза спереди/сзади(кг) | 1620/1820 |
| Нагрузка на ось с грузом спереди/сзади(кг) | 4790/650 |
| Наклон мачты вперед/назад(¬a/B, °) | 6/12 |
| Наружное расстояние вил(b5, мм) | 244-1038 |
| Номинальный крутящий момент(Н·м/об/мин) | 160/1800-2000 |
| Общая длинна(l1, мм) | 3610 |
| Общая ширина, с одинарными/двойными колесами спереди(b1, мм) | 1155/1595 |
| Объем топливного бака(л) | 65 |
| Подъем(h3, мм) | 4800 |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза(процент) | 25/25 |
| Производитель | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Производитель трансмиссии | Китай |
| Рабочее давление для навесных устройств(MPa) | 17.5 |
| Радиус поворота(Wa, мм) | 2170 |
| Размер шин, задние | 6.00-9-10PR |
| Размер шин, передние | 7.00-12-12PR |
| Размеры вил(s/e/l, мм) | 40×122×1220 |
| Расстояние от оси до груза(x, мм) | 460 |
| Расчётная частота вращения(об/мин) | 2650 |
| Свободный подъем(h2, мм) | 1218 |
| Скорость движения с грузом/без груза(км/ч) | 18/19 |
| Скорость опускания с грузом/без груза(м/с) | 0.45/0.50 |
| Скорость подъема мачты с грузом/без груза(м/с) | 0.58/0.60 |
| Собственная масса, включая массу батареи(кг) | 3440 |
| Ступень трансмиссии, FWD/RVS | 1/1 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Тяговое усилие с грузом/без груза(N) | 21300/14000 |
| Центр тяжести груза(c ,мм) | 500 |
| Число цилиндров/рабочий объём(-/см2) | 4/2670 |
| Шины | Пневматические |
| Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 вдоль(Ast, мм) | 4030 |
| Ширина рабочего прохода при укладке паллеты 1000 х 1200 поперек( | 3830 |
Отзывы Автопогрузчик Вилочный Дизельный OXLIFT CPCD20-A2G2 4800 мм 2000 кг
Вопросы и ответы о товаре Автопогрузчик Вилочный Дизельный OXLIFT CPCD20-A2G2 4800 мм 2000 кг
Нужна помощь?
Сервисное обслуживание
Гарантийное обслуживание
